L'anticiclone Caronte nelle prossime ore si ritira dal centro del Mediterraneo perdendo un po' della sua rovente energia proprio nel suo lato più settentrionale lasciando così spazio al transito di un fronte instabile che già in queste ore sta provocando un generale aumento delle nubi sul versante tirrenico centrale e sulle regioni di Nordovest. Su queste aree, nel corso della mattinata, si registreranno anche deboli piovaschi e con il passare delle ore pure lo sviluppo dei primi focolai temporaleschi.
Per quanto riguarda il sud, questa debole ritirata consentirà alle temperature di scendere di alcuni gradi, che resteranno però sempre di poco sopra la media stagionale. Da 41 gradi registrati in alcune aree interne del sud, le temperature scenderanno intorno ai 35 gradi, situazione che resterà così per poco, visto che già nei primi giorni di luglio l'anticiclone Caronte riprenderà vigore alzando di qualche grado le temperature portandole fuori la media del periodo. In questa fase possibili temporali di calore non solo sulle alpi ma anche negli appennini. Ma a dominare al sud Italia sarà il sole.
Per la Basilicata la calura scenderà di 1/2 gradi tra il 29 e il 30 Giugno, raggiungendo in alcune zone del lagonegrese-Pollino e metapontino-materano temperature tra 35/36 gradi, da venerdì 1 luglio temperature in salita ovunque e già dal 2 luglio ritorneranno i 40 gradi nel metapontino e nel materano.
Previsione temperature massime previste per i prossimi giorni in alcune cittadine lucane
POTENZA 29 Giugno 32 gradi, 30 Giugno 31 gradi, 1 Luglio 33 gradi , 2 Luglio 32 gradi
MATERA 29 Giugno 39 gradi, 30 Giugno 35 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 38 gradi
SENISE 29 Giugno 39 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 38 gradi
SANT'ARCANGELO 29 Giugno 38 gradi, 30 Giugno 35 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 37 gradi
LAGONEGRO 29 Giugno 29 gradi, 30 Giugno 29 gradi, 1 Luglio 31 gradi , 2 Luglio 31 gradi
LAURIA 29 Giugno 30 gradi, 30 Giugno 29 gradi, 1 Luglio 31 gradi , 2 Luglio 31 gradi
VIGGIANO 29 Giugno 31 gradi, 30 Giugno 31 gradi, 1 Luglio 33 gradi , 2 Luglio 32 gradi
TERRANOVA DI POLLINO 29 Giugno 33 gradi, 30 Giugno 30 gradi, 1 Luglio 33 gradi , 2 Luglio 31 gradi
VIGGIANELLO 29 Giugno 33 gradi, 30 Giugno 32 gradi, 1 Luglio 35 gradi , 2 Luglio 34 gradi
MELFI 29 Giugno 35 gradi, 30 Giugno 33 gradi, 1 Luglio 36 gradi , 2 Luglio 34 gradi
LAVELLO 29 Giugno 38 gradi, 30 Giugno 35 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 36 gradi
VENOSA 29 Giugno 36 gradi, 30 Giugno 34 gradi, 1 Luglio 37 gradi , 2 Luglio 35 gradi
RIONERO IN VULTURE 29 Giugno 33 gradi, 30 Giugno 33 gradi, 1 Luglio 35 gradi , 2 Luglio 33 gradi
POLICORO 29 Giugno 37 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 37 gradi , 2 Luglio 40 gradi
NOVA SIRI 29 Giugno 35 gradi, 30 Giugno 32 gradi, 1 Luglio 34 gradi , 2 Luglio 35 gradi
SCANZANO JONICO 29 Giugno 37 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 37 gradi , 2 Luglio 40
gradi
MARCONIA 29 Giugno 38 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 40 gradi
METAPONTO 29 Giugno 37 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 37 gradi , 2 Luglio 40 gradi
BERNALDA 29 Giugno 38 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 40 gradi
PISTICCI 29 Giugno 39 gradi, 30 Giugno 36 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 38 gradi
FERRANDINA 29 Giugno 38 gradi, 30 Giugno 35 gradi, 1 Luglio 38 gradi , 2 Luglio 37 gradi
Lasiritide.it