|
SERVIZI ALTRI VIDEO FOTO COMMUNITY TERRITORIO SOCIETA' SPORTIVE
|
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000242 | MM35 | |
| ARENA | VINCENZO | 18/06/1973 | |
| Data Tesseramento 23/09/2009 | Italiano | ||
| BARLETTA BA | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000093 | TF | |
| BIANCO | GIUSEPPINA | 11/11/1980 | |
| Data Tesseramento 13/01/2009 | Italiano | ||
| TERRANOVA DI POLLINO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000046 | CM | |
| BRUNO | MARCO | 24/03/1995 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| TERRANOVA DI POLLINO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013509 | MM50 | |
| CALABRESE | MICHELE | 09/09/1956 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| ROCCANOVA PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013895 | AM | |
| CARLOMAGNO | MAURIZIO | 15/09/1992 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000100 | CM | |
| CIRIGLIANO | GIUSEPPE PROSPERO | 10/01/1994 | |
| Data Tesseramento 18/01/2009 | Italiano | ||
| TERRANOVA DI POLLINO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000101 | MM40 | |
| DE NUCCI | ROCCO | 23/03/1968 | |
| Data Tesseramento 22/01/2009 | Italiano | ||
| SENISE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013508 | SM | |
| DI SALVO | GIOVANNI | 14/10/1986 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013798 | MM55 | |
| DIPINTO | GERARDO | 02/10/1952 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| NOICATTARO BA | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013087 | MM40 | |
| FIGUNDIO | ANTONIO | 29/01/1967 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013894 | EM | |
| FIGUNDIO | NICOLA | 18/09/1999 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013127 | SM | |
| GROSSI | GIUSEPPE | 24/05/1983 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000118 | MM50 | |
| GUERRIERO | SALVATORE | 05/12/1957 | |
| Data Tesseramento 04/03/2009 | Italiano | ||
| SENISE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000076 | CM | |
| IANNUZZI | DOMENICO | 02/10/1995 | |
| Data Tesseramento 17/01/2009 | Italiano | ||
| TEANA PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013605 | TM | |
| LAROCCA | PASQUALE | 07/01/1978 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| TERRANOVA DI POLLINO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | GA045927 | SM | |
| LUFRANO | FRANCESCO | 24/05/1979 | |
| Data Tesseramento 22/01/2009 | Italiano | ||
| TERRANOVA DI POLLINO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000047 | CM | |
| LUFRANO | VINCENZO | 14/09/1994 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| TERRANOVA DI POLLINO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013850 | MM35 | |
| ORLANDO | CAMILLO | 18/02/1970 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000058 | CM | |
| PISCITELLI | BIAGIO | 06/10/1994 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| TEANA PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000008 | RM | |
| RINALDI | GAETANO | 03/10/1996 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| NOEPOLI PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000059 | CM | |
| ROMANO | GIUSEPPE | 05/05/1994 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| TEANA PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013083 | TM | |
| SARUBBI | STEFANO | 26/12/1984 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013510 | MM35 | |
| SERRA | LUIGI ROCCO | 16/08/1970 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| SANT’ARCANGELO PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013084 | SM | |
| SPALTRO | GAETANO | 26/03/1984 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RC000099 | RM | |
| STEFANIZZI | EDOARDO | 08/02/1997 | |
| Data Tesseramento 17/01/2009 | Italiano | ||
| NOEPOLI PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013088 | MM50 | |
| TANESE | RODOLFO | 30/06/1959 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| CHIAROMONTE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013086 | MM45 | |
| TUZIO | MARIO ANTONIO | 02/02/1962 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| SENISE PZ | |||
|
|
|||
| PZ113 – ATLETICA CORREREPOLLINO | |||
| 2009 | RA013238 | MM45 | |
| VICECONTE | DOMENICO DONATO | 24/09/1961 | |
| Data Tesseramento 14/01/2009 | Italiano | ||
| SAN SEVERINO LUCANO PZ | |||
|
|
|||
|
� |
|||
| Totale Tesserati Nr. 28 | |||
|
� |
|||